Partager l'article ! Résultats: Nombre ...
|
Nombre |
% Inscrits |
% Votants |
|
| Inscrits | 3347 | ||
| Abstentions | 675 | 20,17 | |
| Votants | 2672 | 79,83 | |
| Blancs ou nuls | 171 | 5,11 | 6,40 |
| Exprimés | 2501 | 74,72 | 93,60 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
| M. Patrice PAYRE | 1318 | 52,70 | 21 |
| M. Maurice ZELLNER | 1183 | 47,30 | 6 |
ELUS "UNIS POUR COURPIERE"
| 1 - M. Maurice ZELLNER |
| 2 - Mme Jeannine SUAREZ |
| 3 - M. Daniel ATGER |
| 4 - Mme Brigitte GARDETTE |
| 5 - M. Philippe CAYRE |
| 6 - Mme Catherine MAZELLIER |
Derniers Commentaires